主要諸元
| クレーン容量 | 0.995t×1.1m | |
| 最大作業半径 | 5.10m | |
| 最大地上揚程 | 5.50m | |
| 巻上装置 | フック巻上速度 | 4.0m/min(3層4本掛) |
| ワイヤロープ仕様 | φ6mm×39m | |
| 伸縮装置 | ブーム形式 | 5角形全自動4段(2~4段同時伸縮) |
| ブーム長さ | 1.85m~3.00m~4.15m~5.30m | |
| ブーム伸長ストローク/伸縮時間 | 3.45m/16sec | |
| 起伏装置 | ブーム角度/起時間 | 0°~75°/9sec |
| 旋回装置 | 旋回角度/旋回時間 | 360°連続/38sec |
| アウトリガ | アウトリガ方式 | 1段屈折ステーダンパ付、2段手動引出、油圧シリンダ直押式 |
| 最大張出幅 | (左右)3400mm×(前)3300mm×(後)2785mm | |
| 走行装置 | 走行方式 | 油圧モータ駆動無段変速 |
| 走行速度 | 0~2.4km/h | |
| 登坂能力 | 20° | |
| クローラ接地長×幅 | 1044mm×180mm | |
| 接地圧 | 28.4kpa[0.29kgf/cm2] | |
| 原動機 | 型式 | ヤンマーGA300SECMS1 |
| 排気量 | 0.296ℓ[296cc] | |
| 連続定格出力 | 5.7kw/1800min-1[7.8PS/1800rpm] | |
| 始動方式 | セルモータ及びリコイルスタータ式 | |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | 無鉛ガソリン/6.0ℓ | |
| 油圧 | 油圧ポンプ仕様/タンク容量 | 可変ピストンポンプ8.6cc/rev×2/20ℓ |
| 遠隔制御装置 | ラジコン形式 | 特定小電力、40波オートスキャン |
| 微速モード | 比例流量制御 & エンジンスロットル制御 | |
| ラジコンでのアウトリガ操作 | 可(エンジンの始動・停止もラジコンにて可) | |
| 全長(ブーム除く)×全幅×全高 | 1980(1580)mm×600mm×1305mm | |
| 全体質量 | 1050kg | |
※単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)
| 1.85mブーム | 3.00mブーム | 4.15mブーム | 5.30mブーム | ||||
| 作業半径 (m) | 定格総荷重 (kg) | 作業半径 (m) | 定格総荷重 (kg) | 作業半径 (m) | 定格総荷重 (kg) | 作業半径 (m) | 定格総荷重 (kg) |
| 1.1以下 | 995 | 1.1以下 | 995 | 1.8以下 | 820 | 2.4以下 | 650 |
| 1.3 | 980 | 1.3 | 980 | 2.0 | 750 | 2.5 | 620 |
| 1.5 | 890 | 1.5 | 890 | 2.5 | 620 | 2.8 | 550 |
| 1.65 | 790 | 2.0 | 750 | 2.8 | 550 | 3.0 | 500 |
| 2.5 | 620 | 3.0 | 500 | 3.5 | 380 | ||
| 2.8 | 550 | 3.5 | 380 | 4.0 | 300 | ||
| 3.95 | 300 | 4.5 | 250 | ||||
| 5.1 | 200 | ||||||
※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。
※定格総荷重表は負荷時のたわみの含んだ実際の作業半径にもとづいています。
※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。
※定格総荷重はフックブロック(15kg)の重量を含んだ重量を示します。
作業半径・揚程図
※作業半径。揚程は無負荷の状態でブームのたわみは含まれておりません。 | ![]() |






千代田機電株式会社




